Gleitschienen-System-Platten

Geleidebalkplaten

Unser Lieferprogramm beinhaltet Verbauplatten in verschiedenen Längen, mit oder ohne Rollen und bei Bedarf in stärkere  Ausführungen. Der große Vorteil der Verbauplatten in Zusammenhang mit den verschiedenen Gleitschienen-Systemen ist einfaches Handling durch das Baukastenprinzip der Gleitschienen, bei sowohl Einzel, Doppel und Dreifachgleitschienen. Die Gleitschienenplatten sind für ausfließende Böden konzipiert und werden nur im Absenkverfahren eingebracht. Durch das Verwenden von den Aufsatzplatten erreichen wir eine Plattenhöhe von 3.700mm.
Wir ermöglichen Sonderwünsche, wie z.B. verstärkte Plattenkörper oder nicht Standardabmessungen, wie z.B. eine 6.250mm lange Verbauplatte oder 2.400mm hohe Aufsatzplatten durch unsere langjährige Erfahrung mit kurzen Lieferzeiten.

Varianten

Die zwei Varianten der Verbauplatten Typ  KRI und KRA unterscheiden sich durch die Position der Führung. Die KRI- Version platziert die Platten Innenbündig mit den Gleitschienen, während die KRA  Ausführung die Platten Außenbündig platziert. Die KRI Version ermöglicht betonieren mit das Gleitscheinen-System als Schalung und die KRA Version ermöglicht einen sauberen Schnitt außerhalb des Gleitschienensystem in z.B. den Asphalt. Eine Kombination von KRI und KRA Platte gibt genügend Platz für eine Kanaldiele und ist gleichzeitig die Zwangsführung.

Gleitschienen-System-Platten
Grundplatte ohne RollenAbmessungen
L x H1 x D
[mm]
Gewicht Platte
[kg]
Platten Paar
Fläche
[m2]
max. Erddruck
[kN/m2]
KRA / KRI 5000 x 2400 5020 x 2380 x 125 1262 23.9 23.50
KRA / KRI 4500 x 2400 4520 x 2380 x 125 1144 21.5 29.00
KRA / KRI 4000 x 2400 4020 x 2380 x 125 1034 19.1 39.43
KRA / KRI 3500 x 2400 3520 x 2380 x 105 792 16.8 39.25
KRA / KRI 3000 x 2400 2940 x 2380 x 105 654 14.0 51.46
KRA / KRI 2500 x 2400 2520 x 2380 x 105 576 12.0 70.65
KRA / KRI 2000 x 2400 2020 x 2380 x 105 484 9.6 100.0
Aufsatzplatte L x H2 x D      
KRA A / KRI A 5000 x 1300 5020 x 1330 x 125 783 13.4 23.50
KRA A / KRI A 4500 x 1300 4520 x 1330 x 125 715 12.0 29.00
KRA A / KRI A 4000 x 1300 4020 x 1330 x 125 649 10.7 39.43
KRA A / KRI A 3500 x 1300 3520 x 1330 x 105 500 9.4 39.25
KRA A / KRI A 3000 x 1300 2940 x 1330 x 105 419 7.8 51.46
KRA A / KRI A 2500 x 1300 2520 x 1330 x 105 383 6.7 70.65
KRA A / KRI A 2000 x 1300 2020 x 1330 x 105 316 5.4 100.0
  • Stärkere Platten und abweichende Abmessungen auf Anfrage
  • KRI = "innenbündig"
  • KRA = "aussenbündig"
 
Grundplatte mit RollenAbmessungen
L x H1 x D
[mm]
Gewicht Platte
[kg]
Platten Paar
Fläche
[m2]
max. Erddruck
[kN/m2]
KRA / KRI 5000 x 2400R 5020 x 2380 x 125 1288 23.9 23.50
KRA / KRI 4500 x 2400R 4520 x 2380 x 125 1170 21.5 29.00
KRA / KRI 4000 x 2400R 4020 x 2380 x 125 1054 19.1 39.43
KRA / KRI 3500 x 2400R 3520 x 2380 x 105 812 16.8 39.25
KRA / KRI 3000 x 2400R 2940 x 2380 x 105 674 14.0 51.46
KRA / KRI 2500 x 2400R 2520 x 2380 x 105 596 12.0 70.65
KRA / KRI 2000 x 2400R 2020 x 2380 x 105 503 9.6 100.0
Aufsatzplatte L x H2 x D      
KRA A / KRI A 5000 x 1300R 5020 x 1330 x 125 803 13.4 23.50
KRA A / KRI A 4500 x 1300R 4520 x 1330 x 125 735 12.0 29.00
KRA A / KRI A 4000 x 1300R 4020 x 1330 x 125 662 10.7 39.43
KRA A / KRI A 3500 x 1300R 3520 x 1330 x 105 513 9.4 39.25
KRA A / KRI A 3000 x 1300R 2940 x 1330 x 105 432 7.8 51.46
KRA A / KRI A 2500 x 1300R 2520 x 1330 x 105 396 6.7 70.65
KRA A / KRI A 2000 x 1300R 2020 x 1330 x 105 330 5.4 100.0
  • Stärkere Platten und abweichende Abmessungen auf Anfrage
  • Platten mit Rollen passen nicht in die Führungen der PV Gleitschienen
  • KRI = "innenbündig"
  • KRA = "aussenbündig"